J 33
samedi 21 mai 2016
par
popularité : 33%
par
popularité : 33%
Références | Nomenclature | |||
---|---|---|---|---|
OMS (1990) | HX | |||
Paul Nogier "PRA*" | 92 | |||
Paul Nogier "CPRA**" | 349 | |||
Phase 1 (PN) | Surrénales | |||
Phase 2 (PN) | Bulbe/Cervelet/Glande mammaire | |||
Phase 3 (PN) | Oesophage/Estomac/Thymus | |||
Zone de Paul Nogier | Z 92 | |||
Sectogramme+OMS *** | HX 24 | |||
Grille Bahr/Wojak (Grid) | J 33 | |||
Oleson*** | HX 4 | Genital externe | N° Oleson | 90 |
Chinese Points *** | HX 4 | |||
Les trois phases
le point est représenté dans les 3 phases et pour la phase I, les noms d’organes sont indiqués dans les trois phases pour ce point
The point is represented in 3 phases and for the phase I, the names of organs are indicated in three phases for this point

Indications revendiquées - claimed indications
Références bibliographiques - Bibliographic references
* PRA = Points réflexes auriculaires
** CPRA = Complément des point réflexes auriculaires
*** Sectogramme + OMS : le chiffre correspond au secteur précède la zone OMS
**** Auriculotherapy Manuel
Commentaires